拡張マークダウン¶
テーブル記法¶
|header1|header2|header3|
|:------|:------|:------|
|a |b |c |
| header1 | header2 | header3 |
|---|---|---|
| a | b | c |
Warning
現時点ではテーブルの中央寄せ、右寄せは効きません。
数式¶
$$c^2 = a^2 + b^2$$
\[c^2 = a^2 + b^2\]
数式をインラインに挿入できます、たとえば $c^2 = a^2 + b^2$ このように。
数式をインラインに挿入できます、たとえば \(c^2 = a^2 + b^2\) このように。
以下のようにブロック形式でも数式を書けます。
```math
c^2 = a^2 + b^2
```
\[c^2 = a^2 + b^2\]
Sphinxで数式を表示するにはconf.pyに以下の拡張を追加します。
extensions += ['sphinx.ext.mathjax']